Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SAMBIROTO I 234 601 294 306
1 RW 001 234 601 294 306
1 RT 001 68 182 85 96
2 RT 002 57 125 60 65
3 RT 003 48 132 64 68
4 RT 004 61 162 85 77
2 Dusun SAMBIROTO II 231 659 335 323
1 RW 002 231 659 335 323
1 RT 001 66 167 83 84
2 RT 002 70 182 94 87
3 RT 003 51 137 74 63
4 RT 004 44 173 84 89
3 Dusun BOLO I 274 813 402 411
1 RW 003 274 813 402 411
1 RT 001 79 199 98 101
2 RT 002 93 255 122 133
3 RT 003 60 171 92 79
4 RT 004 42 188 90 98
4 Dusun BOLO II 54 522 245 274
1 RW 004 53 519 243 273
1 RT 001 16 183 92 91
2 RT 002 22 169 73 93
3 RT 003 8 113 50 63
4 RT 004 7 54 28 26
2 RW 003 1 3 2 1
1 RT 004 1 3 2 1
793 2595 1276 1314

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Statistik

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Desa Sambiroto
Desa : Sambiroto
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : desasambiroto18@gmail.com

 Sinergi Program

CEK BANSOS KEMENSOS

 Arsip Artikel

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:26
    Kemarin:2.295
    Total Pengunjung:560.996
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.220.251.236
    Browser:Tidak ditemukan