You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sambiroto
Desa Sambiroto

Kec. Padas, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA SAMBIROTO KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 127 4,89% 69 2,66% 56 2,16%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 246 9,48% 2 0,08% 244 9,40%
3 PELAJAR/MAHASISWA 337 12,98% 177 6,82% 159 6,12%
4 PENSIUNAN 13 0,50% 10 0,39% 3 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 46 1,77% 26 1,00% 20 0,77%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,19% 3 0,12% 2 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 521 20,07% 297 11,44% 224 8,63%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 70 2,70% 40 1,54% 30 1,16%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 10 0,39% 3 0,12% 7 0,27%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,19% 2 0,08% 3 0,12%
85 PERANGKAT DESA 8 0,31% 6 0,23% 2 0,08%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 620 23,88% 359 13,83% 260 10,02%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2025 78,00% 1006 38,75% 1015 39,10%
BELUM MENGISI 571 22,00% 270 10,40% 300 11,56%
TOTAL 2596 99,81% 1276 49,15% 1315 50,65%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 2.424.923.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 2.432.281.900,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -8.573.317,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 625.590.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.169.457.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 45.000.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 584.876.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 1.166.849.900,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 785.705.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 87.523.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 274.004.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 118.200.000,00
0%