You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sambiroto
Desa Sambiroto

Kec. Padas, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA SAMBIROTO KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 22 0,85% 10 0,39% 11 0,42%
3 5 s/d 9 Tahun 99 3,81% 50 1,93% 48 1,85%
4 10 s/d 14 Tahun 112 4,31% 67 2,58% 45 1,73%
5 15 s/d 19 Tahun 133 5,12% 73 2,81% 60 2,31%
6 20 s/d 24 Tahun 156 6,01% 75 2,89% 80 3,08%
7 25 s/d 29 Tahun 167 6,43% 87 3,35% 80 3,08%
8 30 s/d 34 Tahun 179 6,90% 89 3,43% 90 3,47%
9 35 s/d 39 Tahun 182 7,01% 93 3,58% 88 3,39%
10 40 s/d 44 Tahun 225 8,67% 102 3,93% 123 4,74%
11 45 s/d 49 Tahun 216 8,32% 106 4,08% 110 4,24%
12 50 s/d 54 Tahun 220 8,47% 99 3,81% 121 4,66%
13 55 s/d 59 Tahun 235 9,05% 114 4,39% 121 4,66%
14 60 s/d 64 Tahun 177 6,82% 89 3,43% 88 3,39%
15 65 s/d 69 Tahun 173 6,66% 84 3,24% 89 3,43%
16 70 s/d 74 Tahun 113 4,35% 62 2,39% 51 1,96%
17 Di atas 75 Tahun 187 7,20% 76 2,93% 110 4,24%
JUMLAH 2596 100,00% 1276 49,15% 1315 50,65%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2596 99,81% 1276 49,15% 1315 50,65%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 2.424.923.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 2.432.281.900,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -8.573.317,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 625.590.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.169.457.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 45.000.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 584.876.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 1.166.849.900,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 785.705.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 87.523.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 274.004.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 118.200.000,00
0%