Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 23 0,89%
3 5 s/d 9 Tahun 102 3,93%
4 10 s/d 14 Tahun 114 4,39%
5 15 s/d 19 Tahun 129 4,97%
6 20 s/d 24 Tahun 159 6,12%
7 25 s/d 29 Tahun 167 6,43%
8 30 s/d 34 Tahun 184 7,09%
9 35 s/d 39 Tahun 183 7,05%
10 40 s/d 44 Tahun 222 8,55%
11 45 s/d 49 Tahun 216 8,32%
12 50 s/d 54 Tahun 223 8,59%
13 55 s/d 59 Tahun 234 9,01%
14 60 s/d 64 Tahun 181 6,97%
15 65 s/d 69 Tahun 162 6,24%
16 70 s/d 74 Tahun 121 4,66%
17 Di atas 75 Tahun 176 6,78%
JUMLAH 2596 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2596 99,81%

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Statistik

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Desa Sambiroto
Desa : Sambiroto
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : desasambiroto18@gmail.com

 Sinergi Program

CEK BANSOS KEMENSOS

 Arsip Artikel

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:432
    Kemarin:1.310
    Total Pengunjung:1.132.643
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.85
    Browser:Tidak ditemukan