Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 26 1,00%
3 5 s/d 9 Tahun 113 4,35%
4 10 s/d 14 Tahun 113 4,35%
5 15 s/d 19 Tahun 128 4,93%
6 20 s/d 24 Tahun 156 6,01%
7 25 s/d 29 Tahun 172 6,63%
8 30 s/d 34 Tahun 178 6,86%
9 35 s/d 39 Tahun 195 7,51%
10 40 s/d 44 Tahun 217 8,36%
11 45 s/d 49 Tahun 224 8,63%
12 50 s/d 54 Tahun 225 8,67%
13 55 s/d 59 Tahun 229 8,82%
14 60 s/d 64 Tahun 182 7,01%
15 65 s/d 69 Tahun 145 5,59%
16 70 s/d 74 Tahun 127 4,89%
17 Di atas 75 Tahun 166 6,39%
JUMLAH 2596 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2596 99,81%

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Statistik

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Desa Sambiroto
Desa : Sambiroto
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : desasambiroto18@gmail.com

 Sinergi Program

CEK BANSOS KEMENSOS

 Arsip Artikel

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:220
    Kemarin:1.079
    Total Pengunjung:953.623
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.175
    Browser:Tidak ditemukan