You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sambiroto
Desa Sambiroto

Kec. Padas, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA SAMBIROTO KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 19 0,73% 9 0,35% 9 0,35%
3 5 s/d 9 Tahun 100 3,85% 50 1,93% 49 1,89%
4 10 s/d 14 Tahun 109 4,20% 67 2,58% 42 1,62%
5 15 s/d 19 Tahun 136 5,24% 73 2,81% 63 2,43%
6 20 s/d 24 Tahun 150 5,78% 72 2,77% 77 2,97%
7 25 s/d 29 Tahun 171 6,59% 88 3,39% 83 3,20%
8 30 s/d 34 Tahun 181 6,97% 92 3,54% 89 3,43%
9 35 s/d 39 Tahun 178 6,86% 90 3,47% 87 3,35%
10 40 s/d 44 Tahun 227 8,74% 103 3,97% 124 4,78%
11 45 s/d 49 Tahun 215 8,28% 105 4,04% 110 4,24%
12 50 s/d 54 Tahun 224 8,63% 102 3,93% 122 4,70%
13 55 s/d 59 Tahun 232 8,94% 112 4,31% 120 4,62%
14 60 s/d 64 Tahun 181 6,97% 91 3,51% 90 3,47%
15 65 s/d 69 Tahun 173 6,66% 84 3,24% 89 3,43%
16 70 s/d 74 Tahun 109 4,20% 62 2,39% 47 1,81%
17 Di atas 75 Tahun 191 7,36% 76 2,93% 114 4,39%
JUMLAH 2596 100,00% 1276 49,15% 1315 50,65%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2596 99,81% 1276 49,15% 1315 50,65%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 2.424.923.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 2.432.281.900,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -8.573.317,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 625.590.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.169.457.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 45.000.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 584.876.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 1.166.849.900,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 785.705.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 87.523.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 274.004.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 118.200.000,00
0%